| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Дмитриевна ЛОГАЧЕВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 57.10 | 35.04 | 22.06 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дарья Васильевна ЛЕГКАЯ Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 55.46 | 32.30 | 23.16 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ариана Адраниковна АЙВАЗЯН МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 55.03 | 31.99 | 23.04 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Анжелика Антоновна ГАПОТЧЕНКО Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 51.48 | 30.08 | 21.40 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Вероника Владимировна КУЛЬБА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 44.43 | 25.59 | 19.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
| 6 | Елена Дмитриевна ЛАПИНА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 43.18 | 23.24 | 20.94 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Каролина Адимировна ТЕУВАЖЕВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 42.88 | 23.83 | 19.05 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Полина Сергеевна ПОГОДИНА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 42.53 | 23.12 | 20.41 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Мирослава Андреевна КУЗЬМИЧЕНКО Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 41.53 | 21.48 | 21.05 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Арина Романовна КОМЕКОВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 40.02 | 20.29 | 19.73 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Анна Александровна ХАМЯЙЛЯНЕН Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 39.84 | 21.58 | 19.26 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Арина Владимировна СУСЛОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 39.49 | 19.77 | 19.72 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Евгения Сергеевна ЯКОВЛЕВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 39.14 | 18.86 | 20.28 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Есения Николаевна ЧУЛИНА Краснодар, ГБУ ДО КК «СШ по ФККиХ» | КРД | 38.52 | 19.13 | 20.39 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Анна Николаевна ДАЦКО МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 35.18 | 17.89 | 20.29 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 3.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 17:02