| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александрина Евгеньевна БАРЫШЕВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 82.35 | 43.42 | 38.93 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Дарья Андреевна КОЛЕСНИКОВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 81.54 | 42.07 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #17 | |
| 3 | Дарья Антоновна ГОРЧАКОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 78.08 | 37.34 | 40.74 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Софья Алексеевна ГУСЕВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 77.53 | 37.60 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Екатерина Александровна ШКОБАРЕВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 73.69 | 35.43 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Дарина Кирилловна КОЗЛОВА Армавир, МАУ ДО СШ "Альбатрос" | АРМ | 73.21 | 36.04 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Алина Арменовна САНАМЯН МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 72.06 | 33.79 | 38.27 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Ксения Алексеевна ЯЦЕНКО Горячий Ключ, МАУ ДО СШ БАРС | ГКЛ | 69.53 | 33.93 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Полина Арменовна САНАМЯН МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 69.06 | 31.89 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Алиса Михайловна РЯБИКОВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 67.54 | 30.40 | 37.14 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Агния Дмитриевна ТИХОМИРОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 67.08 | 30.12 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Мария Александровна СПИЦЫНА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 64.32 | 29.97 | 35.35 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Нелли Алексеевна ЯЦЕНКО Горячий Ключ, МАУ ДО СШ БАРС | ГКЛ | 62.12 | 29.17 | 34.95 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #8 | |
| 14 | Дарья Михайловна ЗАЙЦЕВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 61.36 | 25.76 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Мария Дмитриевна ЖЕРДЕВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 60.10 | 27.72 | 33.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Мария Витальевна РОГАНИНА Армавир, МАУ ДО СШ "Альбатрос" | АРМ | 59.57 | 27.77 | 33.80 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #5 | |
| 17 | Марика Спартаковна ТЕРЕЩЕНКО Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 59.26 | 27.10 | 33.16 | 3.92 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 17:02