| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Андреевна КОЛЕСНИКОВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 49.04 | 26.04 | 23.00 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Софья Алексеевна ГУСЕВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 45.88 | 24.00 | 21.88 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Дарья Антоновна ГОРЧАКОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 44.42 | 23.53 | 21.89 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Алина Арменовна САНАМЯН МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 44.19 | 22.67 | 21.52 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Александрина Евгеньевна БАРЫШЕВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 44.12 | 23.49 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Алиса Михайловна РЯБИКОВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 43.54 | 23.29 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Полина Арменовна САНАМЯН МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 42.56 | 22.05 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
| 8 | Екатерина Александровна ШКОБАРЕВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 40.98 | 20.22 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Агния Дмитриевна ТИХОМИРОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 38.55 | 17.54 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Нелли Алексеевна ЯЦЕНКО Горячий Ключ, МАУ ДО СШ БАРС | ГКЛ | 37.91 | 18.66 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Марика Спартаковна ТЕРЕЩЕНКО Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 37.42 | 16.91 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Дарина Кирилловна КОЗЛОВА Армавир, МАУ ДО СШ "Альбатрос" | АРМ | 37.02 | 18.02 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Мария Витальевна РОГАНИНА Армавир, МАУ ДО СШ "Альбатрос" | АРМ | 36.95 | 17.07 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Мария Александровна СПИЦЫНА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 36.64 | 18.52 | 20.12 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #7 | |
| 15 | Дарья Михайловна ЗАЙЦЕВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 35.20 | 16.20 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Ксения Алексеевна ЯЦЕНКО Горячий Ключ, МАУ ДО СШ БАРС | ГКЛ | 35.17 | 16.42 | 19.75 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Мария Дмитриевна ЖЕРДЕВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 33.84 | 16.84 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 3.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 17:02