| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Александровна БОБРОВСКАЯ Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 79.92 | 46.76 | 33.16 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Маргарита Андраниковна АЙВАЗЯН МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 75.53 | 44.37 | 31.66 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #17 | |
| 3 | Катерина Александровна ДЕМИДОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 64.40 | 35.06 | 29.84 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Арина Михайловна ДУХ МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 64.18 | 35.34 | 28.84 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Милана Андреевна ГАШЕВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 59.29 | 30.79 | 28.50 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Ксения Владимировна КАЛАМБЕТОВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 58.62 | 30.62 | 28.00 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Владислава Алексеевна ЯМПОЛЬСКАЯ МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 57.53 | 28.35 | 29.18 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Элина Ивановна КОРОЛЕВА Армавир, МАУ ДО СШ "Альбатрос" | АРМ | 52.70 | 25.70 | 27.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Изабелла Владимировна САИТОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 51.96 | 25.30 | 27.16 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Виктория Андреевна ГАШЕВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 51.69 | 24.19 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Николь Евгеньевна БЫДАНОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 51.30 | 25.30 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Екатерина Кирилловна БАШЕЧКИНА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 51.18 | 25.36 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Вероника Константиновна УГРЮМОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 49.80 | 24.96 | 24.84 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Александра Игоревна ИВАНОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 46.84 | 24.84 | 23.50 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 1.50 | #5 | |
| 15 | Мария Игоревна ИНОЗЕМЦЕВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 45.61 | 22.61 | 23.50 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Анастасия Михайловна УСТЮГОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 45.52 | 20.02 | 25.50 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Виктория Ивановна КОЖАЛО Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" | КРД | 45.28 | 22.62 | 22.66 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 17:01