| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита Андраниковна АЙВАЗЯН МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 42.01 | 24.98 | 17.03 | 5.33 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Аделина Александровна БОБРОВСКАЯ Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 36.45 | 19.69 | 16.76 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Арина Михайловна ДУХ МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 35.07 | 18.93 | 16.14 | 5.17 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Катерина Александровна ДЕМИДОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 35.00 | 19.48 | 15.52 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Владислава Алексеевна ЯМПОЛЬСКАЯ МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 32.11 | 16.69 | 15.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Милана Андреевна ГАШЕВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 31.74 | 17.26 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Виктория Андреевна ГАШЕВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 31.02 | 16.14 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Анастасия Михайловна УСТЮГОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 29.65 | 15.20 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Изабелла Владимировна САИТОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 29.65 | 14.48 | 15.17 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Элина Ивановна КОРОЛЕВА Армавир, МАУ ДО СШ "Альбатрос" | АРМ | 29.01 | 14.56 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Ксения Владимировна КАЛАМБЕТОВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 28.99 | 14.78 | 14.71 | 4.75 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Екатерина Кирилловна БАШЕЧКИНА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 27.65 | 13.66 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Александра Игоревна ИВАНОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 27.35 | 14.03 | 13.82 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Мария Игоревна ИНОЗЕМЦЕВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 27.09 | 13.35 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Николь Евгеньевна БЫДАНОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 27.05 | 13.05 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Виктория Ивановна КОЖАЛО Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" | КРД | 26.98 | 13.78 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Вероника Константиновна УГРЮМОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 24.36 | 11.03 | 13.83 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 17:01