| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Назар Бесланович КЯХБА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 39.07 | 16.88 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александр Витальевич КАРИОНОВ Горячий Ключ, МАУ ДО СШ БАРС | ГКЛ | 34.22 | 13.83 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александр Игоревич ПАНТЕЛЕЕВ Ейск, АНО «СКФКК «Авангард» | ЕЙС | 31.66 | 12.18 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 1.50 | #1 | |
| 4 | Стефан Юрьевич МАЛОХАТКО МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 30.88 | 9.19 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 17:01