| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся Алексеевна ПИЧКАЛЕВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 53.32 | 27.22 | 26.10 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Ольга Алексеевна ЛЕОНОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 45.86 | 21.70 | 24.16 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Дарья Игоревна ИВАНОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 45.09 | 21.97 | 23.12 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мия Владимировна ТАРАН Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 44.46 | 21.51 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Лидия Алексеевна ЩЕРБИНИНА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 42.35 | 20.40 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
| 6 | Агата Арсеньевна МИХАЙЛОВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" | КРД | 41.20 | 18.30 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Ульяна Андреевна КОБЕЛЬКОВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 40.89 | 18.70 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Милана Сергеевна КАМЫШОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 40.85 | 18.49 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Любава Михайловна ЖМЕНЯ Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 38.80 | 18.41 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Милена Арменовна КУЦОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 38.47 | 16.47 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Софья Андреевна КИСЕЛЕВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" | КРД | 38.33 | 16.11 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ксения Константиновна КРЮЧЕНКОВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 37.54 | 15.94 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Валерия Александровна ВАРЗАЕВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 36.94 | 15.51 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Ариана Денисовна КОКШАРОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 36.74 | 15.59 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Анастасия Евгеньевна ПАРАСОЧКИНА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 36.69 | 15.95 | 21.74 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Ульяна Денисовна АНТИПОВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 32.52 | 13.08 | 19.94 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
| 17 | Вера Сергеевна НОВОСЕЛЬЦЕВА Горячий Ключ, МАУ ДО СШ БАРС | ГКЛ | 26.85 | 10.57 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 17:01