| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Максимович ЛЕБЕДЕВ Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 38.12 | 17.59 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Леон РОЖКОВ Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 36.39 | 16.90 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Андрей Ионович МУНТЕАН Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 33.37 | 14.71 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Евсей Тарасович СЕРЕНОВИЧ Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 31.46 | 13.01 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Владимир Игоревич ПАНТЕЛЕЕВ Ейск, АНО «СКФКК «Авангард» | ЕЙС | 30.43 | 11.81 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Арсений Алексеевич КАНАЛЕЕВ Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 29.47 | 11.69 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 17:01