| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самира Ленаровна НАЗМУТДИНОВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 38.93 | 18.06 | 20.87 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Кира Михайловна РЯБИКОВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" | КРД | 38.40 | 16.80 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Варвара Сергеевна ДЕНИСОВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 38.24 | 17.68 | 20.56 | 3.75 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Мирослава Олеговна ИЛЮШОВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 34.52 | 14.86 | 19.66 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Ульяна Вячеславовна ДИКК Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 34.44 | 15.78 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Влада Валерьевна СЕВЕРЬЯНОВА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 34.09 | 15.50 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Александра Павловна ХИЛКОВА Армавир, МАУ ДО СШ "Альбатрос" | АРМ | 33.06 | 14.52 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Вероника Никитична МУХИНА Горячий Ключ, МАУ ДО СШ БАРС | ГКЛ | 32.60 | 14.58 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.50 | #8 | |
| 9 | Аделина Александровна КОЛОМИЙЦЕВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 32.43 | 13.39 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Адэлина Суреновна ДАНИЕЛЯН Краснодар, ГБУ ДО КК «СШ по ФККиХ» | КРД | 32.36 | 13.37 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Бэлла Арсеновна АВЕТИСЯН Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 32.15 | 12.66 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Софья Александровна КОСОГОРЦЕВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 31.49 | 12.28 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Анастасия Сергеевна ЕРМОЛАЕВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 31.09 | 12.64 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Алия Эдуардовна АЮПОВА Горячий Ключ, МАУ ДО СШ БАРС | ГКЛ | 30.41 | 12.86 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Виктория Дмитриевна МАКСИМОВА Армавир, МАУ ДО СШ "Альбатрос" | АРМ | 30.10 | 12.29 | 18.31 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Найона Таруновна БРОВАРЕНКО Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 27.05 | 10.00 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 17:01