| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирон Дмитриевич НАГОРНЫЙ Горячий Ключ, МАУ ДО СШ БАРС | ГКЛ | 25.75 | 9.84 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Габриэль Родригович МИТРОФАНОВ Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 25.26 | 8.85 | 16.41 | 3.42 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Кирилл Вячеславович ТРУШ Сочи, МБУ ДО СШ №14 | СОЧ | 25.18 | 9.05 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Амин Михметович БОЗДОГАН МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 20.18 | 5.52 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 17:01