| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина Геннадьевна ЖУЛИНА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 29.67 | 11.27 | 18.40 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София Романовна ДУХОВЕНКО Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 28.01 | 11.34 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Камила Андреевна КУЛАЕВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 27.89 | 11.49 | 16.40 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Аделина Вячеславовна УЛЬЯНОВА Сочи, МБУ ДО СШ №14 | СОЧ | 27.10 | 10.30 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Василиса Николаевна ПОЗНАМЕНКО Выселки, МАУ ДО СШ | ВЫС | 25.99 | 9.73 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Сусанна Арменовна ГЕВОРКЯН Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 25.56 | 9.83 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Алиса Александровна АКИФЬЕВА Краснодар, КФК «Ice Flame» ИП Черкашина | КРД | 25.40 | 12.60 | 12.80 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Милослава Дмитриевна АЛЬШЕВСКАЯ Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 25.39 | 9.92 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Ярослава Игоревна АЛЕКМИНСКАЯ Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 24.93 | 9.03 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Варвара Александровна СМОЛИНА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 24.77 | 8.77 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Василина Михайловна УСКОВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФККиХ" | КРД | 23.31 | 8.61 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Дарина Дмитриевна ГНИБЕДА Горячий Ключ, МАУ ДО СШ БАРС | ГКЛ | 22.89 | 8.05 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Ангелина Дмитриевна ВОРОБЬЁВА Выселки, МАУ ДО СШ | ВЫС | 22.07 | 8.30 | 14.27 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Ариана Юрьевна ГОММА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 21.55 | 9.05 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #2 | |
| 15 | Алиса Станиславовна КРУПОДЕРОВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 20.77 | 5.81 | 15.46 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Валерия Павловна ПАНАСЕНКО Краснодар, КФК «Ice Flame» ИП Черкашина | КРД | 19.60 | 7.87 | 11.73 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Валерия Евгеньевна АНДРЕЕВА Краснодар, КФК «Ice Flame» ИП Черкашина | КРД | 17.64 | 7.81 | 11.33 | 2.33 | 2.17 | 2.58 | 1.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 17:01