| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонина Антоновна ФОМЕНКО Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 19.04 | 7.90 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Кира Андреевна ОВЧАРЕНКО МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 18.46 | 7.84 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Арина Руслановна ШАНГАРЕЕВА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 18.27 | 7.51 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Лилия Сергеевна РАСПОПИНА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 18.21 | 7.83 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Ксения Сергеевна РАСПОПИНА Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 18.03 | 7.65 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Злата Алексеевна МЕЛЬНИКОВА Тихорецк, МБУ ДО СШ ЗВС | ТИХ | 17.81 | 7.68 | 10.13 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | София Викторовна ПЕТРЕНКО Тихорецк, МБУ ДО СШ ЗВС | ТИХ | 17.34 | 7.47 | 9.87 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Стефания Андреевна НИМИРА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 17.12 | 7.62 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Анна Семеновна ЧИЖМИНА МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 16.82 | 7.06 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Есения Павловна БАКАЕВА Тихорецк, МБУ ДО СШ ЗВС | ТИХ | 16.09 | 6.33 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Арина Дмитриевна КРАМОРЕНКО МО Кореновский МР КК, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | КРН | 16.05 | 6.17 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Елизавета Романовна ВЛАСОВА Сочи, МБУ ДО СШ №14 | СОЧ | 15.53 | 6.27 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Ева Викторовна ТЕПЕРИК Армавир, МАУ ДО СШ "Альбатрос" | АРМ | 15.44 | 6.20 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Марина Араиковна УЗЛЯН Сочи, МБУ ДО СШ №14 | СОЧ | 15.15 | 6.27 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Кира Олеговна СИДЕЛЬНИКОВА Краснодар, ГБУ ДО КК «СШ по ФККиХ» | КРД | 14.93 | 5.91 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Анастасия ЧЕСНИКОВА Сочи, МБУ ДО СШ №14 | СОЧ | 14.59 | 5.59 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Полина Романовна ЛОКТЕВА Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 14.07 | 5.43 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
| 18 | Алина Артемовна ШАПОВАЛЕНКО Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 13.41 | 4.79 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 17:01