| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Максимович ЛЕБЕДЕВ Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 38.12 | 1 |
| 2 | Леон РОЖКОВ Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | СОЧ | 36.39 | 2 |
| 3 | Андрей Ионович МУНТЕАН Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 33.37 | 3 |
| 4 | Евсей Тарасович СЕРЕНОВИЧ Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 31.46 | 4 |
| 5 | Владимир Игоревич ПАНТЕЛЕЕВ Ейск, АНО «СКФКК «Авангард» | ЕЙС | 30.43 | 5 |
| 6 | Арсений Алексеевич КАНАЛЕЕВ Краснодар, ГБУ ДО КК "СШ по ФК и Х" | КРД | 29.47 | 6 |
Last Update: 08.04.2026 17:01