| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Юрьевич АГАРКОВ | Ставропольский край, АНО «Хрустальный лед» | СТВ |
| 2 | Андрей Вадимович ВЕРЕСОВ | Калужская область, ГБУ КО СШОР «Олимп» | КАЛ |
| 3 | Глеб Юрьевич ДУДЧЕНКО | Московская область, ООО «Стремление» | МОБ |
| 4 | Артём Михайлович КОШУТИН | Вологодская область, МАУ ДО «Ледовый дворец» | ВЛГ |
| 5 | Захар Бесланович КЯХБА | Краснодарский кр., ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | ККР |
| 6 | Роман Витальевич МАЙЕР | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ |
| 7 | Максим Денисович ТЯПИН | Ростовская область, МБУ ДО СШ №1 | РОБ |
| 8 | Артем Игоревич ШЕВНИН | Иркутская область, МАУ АГО ДО «СШ Ермак» | ИРК |
| 9 | Павел Константинович ШИН | г. Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа «Конек Чайковской» | МОС |
| 10 | Георгий Владимирович ШУЛЬЦ | Республика Крым, Филиал СМС «ШЗВС И. Авербуха „Наследие“» | КРМ |
Обновлено: 14.11.2026 23:06