| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Ариана Андраниковна АЙВАЗЯН | Краснодарский край, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | ККР |
| 2 | Варвара Александровна АЛЕКСЕЕВА | Республика Крым, Филиал СМС «ШЗВС И. Авербуха „Наследие“» | КРМ |
| 3 | Илина Ильшатовна АСКАРОВА | г. Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа «Хрустальный» | МОС |
| 4 | Ульяна Сергеевна БЕССОНОВА | Астраханская область, СК «Миланкор» | АСТ |
| 5 | Алена Евгеньевна БОЛДЫРЕВА | Ярославская область, МУ ДО «СШОР №4» | ЯРЛ |
| 6 | Варвара Владимировна ВАРЕНЦОВА | Нижегородская область, МБУ ФОК «Олимпийский» | НИЖ |
| 7 | Арина Андреевна ВАСИЛЬЕВА | Липецкая область, МАОУ ДО «Спортивная школа №11» | ЛИП |
| 8 | Виктория Александровна ГУБАРЕВА | Курская область, АУ ДО КО «СШ „Арена“» | КУР |
| 9 | Милана Игоревна ЖУРАВЛЕВА | Самарская область, ГАУ ДО СО «СШОР №1» | САМ |
| 10 | Милана Романовна ИВАННИКОВА | Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ ФК «Хрустальный конёк» | ВОР |
| 11 | Вероника Георгиевна КАБАЛАЛИЕВА | АНО СЛФК «Ставропольская Лига фигурного катания» | СТВ |
| 12 | Мария Александровна КУДРЯШОВА | Тамбовская область, ТОГАУ ДО СШ №3 | ТМБ |
| 13 | Дарья Васильевна ЛЕГКАЯ | Краснодарский кр., ГБУ ДО КК «СШ по ФКК и хоккею» | ККР |
| 14 | Ксения Дмитриевна ЛОГАЧЕВА | Краснодарский кр., ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | ККР |
| 15 | Мария Павловна НАРДЮЖЕВА | Ростовская область, АНО ДО СШ «Профессионал» | РОБ |
| 16 | Анна Дмитриевна НОВИКОВА | Свердловская область, МАУ ДО МОР «СШ» | СРД |
| 17 | Софья Андреевна СМИРНОВА | Вологодская область, МАУ ДО «Ледовый дворец» | ВЛГ |
| 18 | Мария Антоновна ТИХОНОВА | Волгоградская область, ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС» | ВОЛ |
Обновлено: 17.11.2026 17:05