| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Александрина Евгеньевна БАРЫШЕВА | Краснодарский кр., ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | ККР |
| 2 | Ева Андреевна ВОРОНЦОВА | Республика Крым, Филиал СМС «ШЗВС И. Авербуха „Наследие“» | КРМ |
| 3 | Катерина Александровна ДЕМИДОВА | Краснодарский кр., ГБУ КК «РЦСП по ФКК» | ККР |
| 4 | Александра Михайловна ЖИГУЛИНА | Волгоградская область, ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС» | ВОЛ |
| 5 | Мирослава Ренатовна КАПИЗОВА | Свердловская область, ШФК «Айсберг» (ООО «Перспектива») | СРД |
| 6 | Дарья Андреевна КОЛЕСНИКОВА | Краснодарский край, МАУ ДО СШ «Аллигатор» | ККР |
| 7 | Екатерина Дмитриевна КОРХОВА | Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ ФК «Хрустальный конек» | ВОР |
| 8 | Кристина Максимовна КРУПНОВА | г. Севастополь, Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА | СВС |
| 9 | Виктория Викторовна КУЗЬМЕНКО | Ростовская область, АНО ДО СШ «Профессионал» | РОБ |
| 10 | Ника Анатольевна МАСАЙКИНА | г. Москва, ГБУ ДО МАФКК, школа «Хрустальный» | МОС |
| 11 | Мария Дмитриевна МЕДВЕДЕВА | Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КСТ |
| 12 | Елизавета Васильевна НИКОЛАЕВА | Московская область, АФК «Ангелы Плющенко»/ГБПОУ МО «УОР №3» | МОБ |
| 13 | Ева Ибрагимовна ПЛАЕВА | РСО-Алания, ГБУ ДО СШ ЗВС | РСО |
| 14 | Виктория Максимовна СИЛИНСКАЯ | Вологодская область, МАУ ДО «Ледовый дворец» | ВЛГ |
| 15 | Валерия Сергеевна СИМКАНИЧ | Иркутская область, МАУ АГО ДО «СШ Ермак» | ИРК |
| 16 | Мария Витальевна ШУЛЬЖЕНКО | АНО СЛФК «Ставропольская Лига фигурного катания» | СТВ |
| 17 | Василиса Игоревна ЯРОВА | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ |
Обновлено: 14.11.2026 23:06