| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Николаевна ЖИДКОВА г. Севастополь филиал ФАУ МО РФ ЦСКА | СЕВ | 43.72 | 19.50 | 24.72 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #21 | |
| 2 | София Эриковна ОГАНОВА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 42.36 | 18.65 | 23.71 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Виктория Александровна БРОВАРНИК г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 42.06 | 18.71 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Диана Руслановна АБУСАИДОВА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 41.17 | 18.81 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Дарья Мурадовна ЧАРЫЕВА г. Астрахань АНО СК "Миланкор" | АСТ | 38.49 | 16.58 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Злата Сергеевна КОНДРАТЕНКО г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 37.86 | 16.12 | 21.74 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Агата Александровна ГУЖВА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 37.00 | 15.57 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Алеся Андреевна ПЕТРУШИНА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 36.81 | 16.56 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Ева Арсенован МИРЗАХАНЯН г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 36.58 | 16.92 | 19.66 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Надежда Дмитриевна БОНДАРЕНКО г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 36.04 | 14.80 | 21.74 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Арина Александровна ВАСИЛЬЕВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 35.80 | 15.55 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 12 | София Сергеевна ДОВГАНЮК г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 35.39 | 15.59 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Кира Андреевна ПЕЧЕНКИНА г. Астрахань АНО СК "Миланкор" | АСТ | 35.21 | 15.29 | 20.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #26 | |
| 14 | Людмила Константиновна КАЦАЛОВА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 34.83 | 14.86 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Валерия Олеговна АКИМОВА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 34.64 | 15.46 | 19.18 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Арина Сергеевна БУРОВА г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 33.81 | 14.32 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Анастасия Альбертовна ЕРОХИНА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 33.76 | 14.74 | 19.52 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 18 | Валерия Вадимовна ЛУШТЕЙ г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 33.75 | 14.68 | 19.07 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Дарья Дмитриевна ТАРАНОВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 33.62 | 12.95 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Крина Вячеславовна СОНЬКИНА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 33.53 | 14.99 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 21 | София Руслановна РЕЗНИКОВА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 33.34 | 14.04 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 22 | Николь Борисовна СТЕПАНЯН г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 32.57 | 15.16 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 23 | Арина Витальевна САЗОНОВА г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 31.66 | 12.31 | 19.35 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Злата Евгеньевна БОНДАРЕНКО г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 31.26 | 13.12 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 25 | Ева Дмитриевна КИМ г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 31.02 | 12.71 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
| 26 | Мария Владимирован КАЧАЛИНА г. Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РНД | 30.15 | 11.25 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 27 | Алеся Александровна ПОПОВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 29.70 | 12.39 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 28 | Мария Михайловна БАЖАНОВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 29.59 | 11.05 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 29 | Ирада Александровна ГАЛКИНА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 27.46 | 9.15 | 18.31 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 17:25