| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Алексеевна СБРОДОВА г. Астрахань АНО СК "Миланкор" | АСТ | 33.68 | 12.98 | 21.20 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #26 | |
| 2 | Вероника Сергеевна ХВОСТОВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 32.84 | 12.84 | 20.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Виктория Витальевна ТКАЧЕВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 32.07 | 11.00 | 21.07 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Виктория Вадимовна ШАПОВАЛОВА г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 31.52 | 13.09 | 18.93 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Виктория Евгеньевна КОЧАНОВА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 30.47 | 12.21 | 18.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 6 | София Антоновна ДЬЯЧЕНКО г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 30.43 | 10.30 | 20.13 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #36 | |
| 7 | Дарья Ивановна КИРИЛЮС г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 29.86 | 10.26 | 19.60 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Ульяна Дмитриевна НОВАЦКАЯ г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 29.58 | 10.51 | 19.07 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Ева Романовна ПОРЯДИНА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 28.94 | 10.41 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Ника Алексеевна ИВАНОВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 28.76 | 9.02 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Александра Алексеевна КАНАПЛИНА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 28.49 | 10.32 | 18.67 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #37 | |
| 12 | Ксения Вадимовна САДКОВСКАЯ г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 28.10 | 9.56 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Аврора Алексеевна СУЛИМЕНКО г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 27.91 | 9.88 | 18.53 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Алиса Сергеевна СМОРОДИНА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 27.70 | 9.30 | 18.40 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
| 15 | Алина Николаевна КОЗЫРЕВА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 27.47 | 10.00 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
| 16 | Маргарита Дмитриевна РУКИНА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 26.86 | 7.90 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #25 | |
| 17 | Полина Игоревна АРГУНОВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 26.56 | 8.80 | 18.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #29 | |
| 18 | София Агоповна ХАЗАРЯН г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 26.55 | 9.08 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Яна Артемовна ТИШИНА г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 25.21 | 8.81 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Ульяна Андреевна ЯБЛОНСКАЯ г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 24.97 | 9.24 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Арина Артемовна МАКУХИНА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 24.85 | 6.85 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Раиса Максимовна ЧЕРНОУСОВА г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 24.45 | 6.95 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
| 23 | Аврора Александровна КУЧЕРЯВАЯ г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 24.20 | 7.50 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 24 | Камилла Мурадовна ГАДЖИМУРАДОВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 23.73 | 7.19 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 25 | Злата Александра ФЕДОРИНА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 23.67 | 8.03 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 26 | Милан Ильинична ГЕЕВСКАЯ г. Ставрополь АНО "ЦРФК" | СТВ | 23.67 | 8.34 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #33 | |
| 27 | Елизавета Викторовна ИГНАТЬЕВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 23.24 | 7.57 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
| 28 | Жанна Владимировна САНЖАРОВА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 23.01 | 7.01 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
| 29 | Кристина Романовна ГАВРИЛЬЧЕНКО г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 22.89 | 6.23 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 30 | Оксана Александровна ЦЕЦОХО г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 22.47 | 6.70 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
| 31 | Милана Константиновна МАЛЕЕВА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 22.04 | 6.67 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 32 | Алиса Андреевна ТКАЧЕНКО г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 22.03 | 5.76 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 33 | Аделина Романовна КУДИНЦОВА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 21.61 | 6.67 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 34 | Полина Романовна МАЛЬКОВА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 20.87 | 6.17 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #38 | |
| 35 | Дарья Сергеевна ДЫЛЕВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 20.70 | 6.30 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #32 | |
| 36 | Ульяна Андреевна БАРАБАНОВА г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 20.55 | 5.55 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 37 | Анфиса Николаевна АЛДУЩЕНКО г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 20.38 | 3.71 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 38 | Дарья Андреевна ДЕШЕВАЯ г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 16.93 | 3.43 | 14.00 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #35 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.04.2026 14:43