| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилия Олеговна МАМОНОВА г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 40.33 | 17.97 | 22.36 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Марианна Евгеньевна РАДАЧИНСКАЯ г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 37.68 | 15.99 | 22.19 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
| 3 | Ева Артемовна СТРЕКАЛОВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 37.15 | 15.46 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
| 4 | Ева Андреевна ГОДИНА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 37.05 | 14.69 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ева Романовна БАБУРИНА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 36.31 | 15.47 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Есения Максимовна КОЛОМИЙЦЕВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 36.01 | 15.28 | 20.73 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Арина Олеговна ЖДАНОВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 34.06 | 14.85 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Диана Сергеевна ДАГЛДЯН г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 34.00 | 14.11 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
| 9 | София Алексеевна РОМАНОВА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 33.64 | 14.65 | 19.49 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Арина Михайловна ШИШКОВА г. Астрахань АНО СК "Миланкор" | АСТ | 33.57 | 14.67 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Арина Михайловна ПОЛИЕНКО г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 32.71 | 14.90 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Людмила Максимовна ГРОМАКОВА г. Астрахань АНО СК "Миланкор" | АСТ | 31.93 | 13.79 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Мария Васильевна ПАТАТУРИНА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 31.74 | 13.29 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Екатерина Егоровна БЫЧКОВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 31.72 | 13.41 | 18.31 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Алла Андреевна ЗИНОВЬЕВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 31.72 | 13.58 | 18.14 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Алиса Николаевна АЛДУЩЕНКО г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 31.41 | 13.10 | 18.31 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Злата Артемовна ШИЛОВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 31.30 | 13.18 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Мария Ильинична ТАТАРСКАЯ г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 30.15 | 12.37 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 19 | Елизавета Романовна НИКОЛАЕВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 29.98 | 11.54 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #20 | |
| 20 | Дарья Романовна РАТИЕВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 29.79 | 11.39 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 21 | Милана Рубеновна БАБАЯН г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 29.01 | 10.38 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #11 | |
| 22 | Каролна Алановна ТОМАЕВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 28.79 | 11.12 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 23 | Даниэлла Робертовна АВАНЯН г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 26.74 | 10.10 | 18.14 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:54