| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Ивановна ЩЕРБИНА г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 119.78 | 69.96 | 49.82 | 6.25 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Вероника Георгиевна КАБАЛАЛИЕВА г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 100.47 | 57.54 | 42.93 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Ульяна Андреевна ЛУКЬЯНОВА г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 86.58 | 49.10 | 40.48 | 5.00 | 4.83 | 5.33 | 3.00 | #11 | |
| 4 | София Денисовна ГОРИСЛАВСКАЯ г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 83.51 | 45.91 | 39.60 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #8 | |
| 5 | Стефания Сергеевна ЧЕРКАССКАЯ г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 83.22 | 49.17 | 34.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Екатерина Алексеевна ПОЛЯКОВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 82.53 | 49.03 | 34.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Дарья Максимовна ШЕВЦОВА г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 81.77 | 44.27 | 38.50 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Ева Дмитриевна ХРИСТЕНКО г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 79.15 | 42.10 | 40.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 3.00 | #6 | |
| 9 | Екатерина Валерьевна ШПАК г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 75.70 | 36.77 | 38.93 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Владислава Михайловна ШАТОВА г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 75.39 | 36.43 | 38.96 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Альбина Максимовна БРУСТИЛОВА г. Ростов-на-Дону АНСО СК "Донецк" | РНД | 75.32 | 37.36 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Александра Александровна БАСАНЦЕВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 74.47 | 50.77 | 28.70 | 3.42 | 3.25 | 4.08 | 5.00 | #10 | |
| 13 | София Андреевна НЯГА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 67.33 | 32.95 | 35.38 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Полина Рамильевна ДИЛЕКОВА г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 62.37 | 27.22 | 37.15 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:54