| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Ивановна ЩЕРБИНА г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 59.64 | 36.60 | 23.04 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Екатерина Алексеевна ПОЛЯКОВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 55.01 | 33.27 | 21.74 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Вероника Георгиевна КАБАЛАЛИЕВА г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 51.43 | 30.58 | 21.85 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Ульяна Андреевна ЛУКЬЯНОВА г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 50.95 | 30.11 | 22.84 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 2.00 | #6 | |
| 5 | Александра Александровна БАСАНЦЕВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 47.48 | 30.52 | 16.96 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Стефания Сергеевна ЧЕРКАССКАЯ г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 44.39 | 30.42 | 14.97 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 7 | София Денисовна ГОРИСЛАВСКАЯ г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 43.42 | 26.13 | 18.29 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Дарья Максимовна ШЕВЦОВА г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 43.13 | 24.08 | 19.05 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ева Дмитриевна ХРИСТЕНКО г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 40.79 | 22.39 | 20.40 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 2.00 | #7 | |
| 10 | Владислава Михайловна ШАТОВА г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 38.87 | 20.70 | 18.17 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Екатерина Валерьевна ШПАК г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 37.23 | 20.07 | 19.16 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 2.00 | #11 | |
| 12 | Полина Рамильевна ДИЛЕКОВА г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 36.17 | 18.87 | 18.30 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Альбина Максимовна БРУСТИЛОВА г. Ростов-на-Дону АНСО СК "Донецк" | РНД | 35.81 | 20.64 | 17.17 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #12 | |
| 14 | София Андреевна НЯГА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 34.67 | 18.38 | 17.29 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:54