| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Витальевна ШУЛЬЖЕНКО г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 84.60 | 43.64 | 40.96 | 4.92 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Елизавета Денисовна БОНДАРЕВА г. Донецк МБУ ДО СШ №7 | ДНР | 83.37 | 41.35 | 42.02 | 5.33 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Валерия Евгеньевна ПРИОБРАЖЕНСКАЯ г. Севастополь филиал ФАУ МО РФ ЦСКА | СЕВ | 80.62 | 41.15 | 40.47 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #21 | |
| 4 | Варвара Александровна ВАСИЛЬЕВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 76.47 | 36.97 | 40.50 | 5.17 | 5.17 | 4.83 | 1.00 | #19 | |
| 5 | Полина Сергеевна ПИНАЕВА г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 67.59 | 30.42 | 37.17 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Милана Вячеславовна КРЮЧКОВА г. Нальчик ГБУ КБР СК "Нальчик" | НАЛ | 67.33 | 34.75 | 33.58 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #16 | |
| 7 | Юна Олеговна АЛЕЙНИКОВА г. Буденновск ГБУ ДО СК СШ "Лукоморье" | БУД | 66.84 | 30.79 | 36.05 | 4.50 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Мария Сергеевна СОБОЛЕВА г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 66.25 | 28.99 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
| 9 | Кира Алексеевна СОЛДАТОВА г. Ставрополь АНО "ЦРФК" | СТВ | 64.52 | 27.56 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Софья Михайловна ТКАЧЕНКО г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 64.36 | 27.95 | 37.41 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
| 11 | Марьяна Сергеевна КУЗНЕЦОВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 63.27 | 27.21 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Доменика Евгеньевна ШЕХОВЦОВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 62.64 | 26.47 | 37.17 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Алина Александровна МИНЕЦ г. Буденновск ГБУ ДО СК СШ "Лукоморье" | БУД | 62.03 | 26.76 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Дарья Николаевна РОМАНЕНКО г. Буденновск ГБУ ДО СК СШ "Лукоморье" | БУД | 60.71 | 25.78 | 34.93 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Стефания Антоновна ТРИШИНА г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 59.68 | 24.96 | 34.72 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Ангелина Яковлевна БЕЖАНОВА г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 59.60 | 25.46 | 35.14 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Рианна Руслановна ГАДЖИБЕКОВА г. Буденновск ГБУ ДО СК СШ "Лукоморье" | БУД | 59.28 | 29.02 | 34.26 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.00 | #1 | |
| 18 | Дарья Сергеевна КУЛИШОВА г. Донецк МБУ ДО СШ №7 | ДНР | 59.22 | 23.93 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Мария Юрьевна ГОРШКОВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 57.54 | 24.40 | 35.14 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #9 | |
| 20 | Вероника Дмитриевна ТАРАНОВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 56.30 | 24.36 | 32.94 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
| 21 | Елизавета Романовна ТРАВОЧКИНА г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 56.07 | 23.37 | 32.70 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Мария Сергеевна ПОДКОПАЕВА г. Донецк МБУ ДО СШ №7 | ДНР | 53.25 | 20.20 | 34.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:54