| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия Евгеньевна ЖМАЙЛОВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 69.13 | 35.63 | 33.50 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #38 | |
| 2 | Алина Алексеевна БОЯРКИНА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 59.30 | 28.64 | 31.16 | 5.25 | 5.33 | 5.00 | 0.50 | #37 | |
| 3 | Мария Алексеевна СБРОДОВА г. Астрахань АНО СК "Миланкор" | АСТ | 57.99 | 26.83 | 31.16 | 5.25 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #40 | |
| 4 | Дарья Дмитриевна ДОЛГАЛЕВА г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 55.72 | 24.54 | 31.18 | 5.42 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #31 | |
| 5 | Ксения Павловна ШЕК г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 55.40 | 26.56 | 28.84 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #35 | |
| 6 | Элина Капреловна БАБИЯН г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 54.23 | 24.57 | 29.66 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #32 | |
| 7 | Милана Евгеньевна ИВАХНИК г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 53.93 | 25.93 | 28.50 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #39 | |
| 8 | Алиса Александровна ПАВЛОВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 53.79 | 23.95 | 30.34 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #29 | |
| 9 | Аделина Витальевна ДЕГТЯРЕВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 53.54 | 24.20 | 29.34 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Александра Витальевна ПОПОВА г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 52.37 | 23.71 | 28.66 | 4.75 | 5.00 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Ева Ибрагимовна ПЛАЕВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 52.35 | 23.69 | 29.66 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #41 | |
| 12 | Евангелина Сергеевна ДОЗОРЕЦ г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 52.17 | 24.83 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #34 | |
| 13 | Варвара Игоревна СОЛДАТОВА г. Ставрополь АНО "ЦРФК" | СТВ | 51.95 | 24.29 | 28.16 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #36 | |
| 14 | Анна Петровна СОКОЛОВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 50.47 | 23.31 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #33 | |
| 15 | Арина Максимовна ЗИНОВЬЕВА г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 49.04 | 22.22 | 26.82 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Елизавета Андреевна ИВАНЕНКО г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 47.94 | 21.94 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
| 17 | София Давидовна ГРИГОРЯН г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 47.03 | 23.19 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Валерия Владимировна ДЗАНТИЕВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 46.70 | 20.72 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Алиса Александровна СЕМЕНОВА г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 46.33 | 21.17 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #26 | |
| 20 | Яна Романовна КУЛИКОВА г. Ставрополь АНО "ЦРФК" | СТВ | 45.62 | 22.12 | 24.00 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #28 | |
| 21 | Алиса Александровна РЕЗЮК г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 45.36 | 21.36 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Алиса Алексеевна ТРЕТЬЯКОВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТА | 45.34 | 20.34 | 25.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Александра Александровна ЖИДЕНКО г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 45.27 | 21.11 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Олеся Максимовна КОСЕНКО г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 44.46 | 20.62 | 24.34 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 25 | Валерия Денисовна КАДАНЦЕВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 44.20 | 22.04 | 22.66 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 26 | Кирьяна Витальевна ГАРАСТЮК г. Севастополь филиал ФАУ МО РФ ЦСКА | СЕВ | 43.69 | 19.71 | 24.98 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #25 | |
| 27 | Кира Антоновна КУПРИЯНОВА г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 43.16 | 18.50 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
| 28 | София Николаевна ЗАБУДЬКО г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 43.10 | 21.10 | 22.00 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 29 | Кира Игоревна ИВАНЧЕНКО г. Донецк МБУ ДО СШ №7 | ДНР | 43.07 | 20.57 | 22.50 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 30 | Мария Витальевна ТОРБИНА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 42.84 | 21.00 | 21.84 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 31 | Марианна Эдуардовна ПОГОСЯН г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 42.60 | 21.10 | 22.00 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 32 | Милана Алексеевна СЫСУЕВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 42.35 | 19.69 | 22.66 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 33 | Ксения Александровна ЛОЗОВЕНКО г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 42.19 | 17.87 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 34 | Мария Андреевна НИКОЛАЕНКО г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 41.87 | 19.21 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
| 35 | Ангелина Александровна СВИРИДЕНКО г. Ставрополь АНО "ЦРФК" | СТВ | 41.56 | 20.38 | 21.68 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 36 | София Давидовна ЕЛЬБИЕВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 41.48 | 15.16 | 26.32 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 37 | Рамина Арифовна ТАГИЕВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 40.36 | 19.54 | 20.82 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 38 | Аделия Павловна КРАВЦОВА г. Буденновск ГБУ ДО СК СШ "Лукоморье" | БУД | 39.55 | 16.89 | 22.66 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 39 | Виктория Сергеевна ДОНЦОВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 38.27 | 17.77 | 20.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 40 | Мария Михайловна ТКАЧЕНКО г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 37.85 | 16.85 | 22.00 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 41 | Алиса Валерьевна КОРНИЛОВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 28.92 | 9.42 | 20.50 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:54