| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Ибрагимовна ПЛАЕВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 32.61 | 15.66 | 16.95 | 5.42 | 5.42 | 5.00 | 0.00 | #41 | |
| 2 | Мария Алексеевна СБРОДОВА г. Астрахань АНО СК "Миланкор" | АСТ | 32.41 | 16.00 | 16.41 | 5.08 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #39 | |
| 3 | Милана Евгеньевна ИВАХНИК г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 32.22 | 16.80 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Амалия Евгеньевна ЖМАЙЛОВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 31.67 | 16.53 | 16.14 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Алина Алексеевна БОЯРКИНА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 31.11 | 15.92 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Варвара Игоревна СОЛДАТОВА г. Ставрополь АНО "ЦРФК" | СТВ | 30.14 | 15.51 | 14.63 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Ксения Павловна ШЕК г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 29.43 | 14.37 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Евангелина Сергеевна ДОЗОРЕЦ г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 29.40 | 14.68 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #33 | |
| 9 | Анна Петровна СОКОЛОВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 28.59 | 14.49 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Элина Капреловна БАБИЯН г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 28.53 | 14.40 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #38 | |
| 11 | Дарья Дмитриевна ДОЛГАЛЕВА г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 28.53 | 13.99 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Аделина Витальевна ДЕГТЯРЕВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 28.33 | 13.69 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Алиса Александровна ПАВЛОВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 27.79 | 13.58 | 14.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Яна Романовна КУЛИКОВА г. Ставрополь АНО "ЦРФК" | СТВ | 27.57 | 13.41 | 14.16 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 15 | София Давидовна ЕЛЬБИЕВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 27.42 | 13.24 | 14.18 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Алиса Александровна СЕМЕНОВА г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 26.88 | 12.70 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Кирьяна Витальевна ГАРАСТЮК г. Севастополь филиал ФАУ МО РФ ЦСКА | СЕВ | 26.77 | 13.09 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #22 | |
| 18 | Алиса Александровна РЕЗЮК г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 26.40 | 12.59 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Елизавета Андреевна ИВАНЕНКО г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 26.37 | 12.90 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 20 | София Николаевна ЗАБУДЬКО г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 26.22 | 12.48 | 13.74 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #37 | |
| 21 | Александра Витальевна ПОПОВА г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 25.90 | 11.50 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 22 | Кира Антоновна КУПРИЯНОВА г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 25.51 | 11.87 | 13.64 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #35 | |
| 23 | Валерия Владимировна ДЗАНТИЕВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 25.37 | 11.50 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 24 | Арина Максимовна ЗИНОВЬЕВА г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 25.25 | 12.64 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 25 | Мария Андреевна НИКОЛАЕНКО г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 25.05 | 11.58 | 13.47 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #40 | |
| 26 | Ксения Александровна ЛОЗОВЕНКО г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 25.02 | 11.73 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
| 27 | Кира Игоревна ИВАНЧЕНКО г. Донецк МБУ ДО СШ №7 | ДНР | 24.86 | 12.56 | 12.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #36 | |
| 28 | Александра Александровна ЖИДЕНКО г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 24.86 | 12.38 | 12.48 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Олеся Максимовна КОСЕНКО г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 24.73 | 11.22 | 14.01 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #43 | |
| 30 | Милана Алексеевна СЫСУЕВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 24.46 | 11.80 | 12.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #31 | |
| 31 | София Давидовна ГРИГОРЯН г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 24.15 | 11.36 | 13.29 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #29 | |
| 32 | Аделия Павловна КРАВЦОВА г. Буденновск ГБУ ДО СК СШ "Лукоморье" | БУД | 24.11 | 12.16 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 33 | Валерия Денисовна КАДАНЦЕВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 23.63 | 11.32 | 12.31 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #42 | |
| 34 | Алиса Алексеевна ТРЕТЬЯКОВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТА | 23.32 | 10.48 | 12.84 | 4.17 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 35 | Мария Витальевна ТОРБИНА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 23.12 | 10.91 | 12.21 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 36 | Марианна Эдуардовна ПОГОСЯН г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 22.84 | 11.07 | 11.77 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 37 | Алиса Валерьевна КОРНИЛОВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 22.67 | 10.19 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #32 | |
| 38 | Ангелина Александровна СВИРИДЕНКО г. Ставрополь АНО "ЦРФК" | СТВ | 22.25 | 10.45 | 12.30 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
| 39 | Мария Михайловна ТКАЧЕНКО г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 21.81 | 9.97 | 12.84 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #30 | |
| 40 | Виктория Сергеевна ДОНЦОВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 21.10 | 10.36 | 11.24 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 41 | Рамина Арифовна ТАГИЕВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 20.14 | 8.51 | 12.13 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #34 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 19:54