| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия Евгеньевна ЖМАЙЛОВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 100.80 | 4 | 1 |
| 2 | Алина Алексеевна БОЯРКИНА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 90.41 | 5 | 2 |
| 3 | Мария Алексеевна СБРОДОВА г. Астрахань АНО СК "Миланкор" | АСТ | 90.40 | 2 | 3 |
| 4 | Милана Евгеньевна ИВАХНИК г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 86.15 | 3 | 7 |
| 5 | Ева Ибрагимовна ПЛАЕВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 84.96 | 1 | 11 |
| 6 | Ксения Павловна ШЕК г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 84.83 | 7 | 5 |
| 7 | Дарья Дмитриевна ДОЛГАЛЕВА г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 84.25 | 11 | 4 |
| 8 | Элина Капреловна БАБИЯН г. Ростов-на-Дону АНО СК ФКК "Ледовая академия" | РНД | 82.76 | 10 | 6 |
| 9 | Варвара Игоревна СОЛДАТОВА г. Ставрополь АНО "ЦРФК" | СТВ | 82.09 | 6 | 13 |
| 10 | Аделина Витальевна ДЕГТЯРЕВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 81.87 | 12 | 9 |
| 11 | Алиса Александровна ПАВЛОВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 81.58 | 13 | 8 |
| 12 | Евангелина Сергеевна ДОЗОРЕЦ г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 81.57 | 8 | 12 |
| 13 | Анна Петровна СОКОЛОВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 79.06 | 9 | 14 |
| 14 | Александра Витальевна ПОПОВА г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 78.27 | 21 | 10 |
| 15 | Елизавета Андреевна ИВАНЕНКО г. Ессентуки филиал союза МС "Наследие" | ЕСН | 74.31 | 19 | 16 |
| 16 | Арина Максимовна ЗИНОВЬЕВА г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 74.29 | 24 | 15 |
| 17 | Алиса Александровна СЕМЕНОВА г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 73.21 | 16 | 19 |
| 18 | Яна Романовна КУЛИКОВА г. Ставрополь АНО "ЦРФК" | СТВ | 73.19 | 14 | 20 |
| 19 | Валерия Владимировна ДЗАНТИЕВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 72.07 | 23 | 18 |
| 20 | Алиса Александровна РЕЗЮК г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 71.76 | 18 | 21 |
| 21 | София Давидовна ГРИГОРЯН г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 71.18 | 31 | 17 |
| 22 | Кирьяна Витальевна ГАРАСТЮК г. Севастополь филиал ФАУ МО РФ ЦСКА | СЕВ | 70.46 | 17 | 26 |
| 23 | Александра Александровна ЖИДЕНКО г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 70.13 | 28 | 23 |
| 24 | София Николаевна ЗАБУДЬКО г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 69.32 | 20 | 28 |
| 25 | Олеся Максимовна КОСЕНКО г. Ставрополь АНО "СЛФК" | СТВ | 69.19 | 29 | 24 |
| 26 | София Давидовна ЕЛЬБИЕВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 68.90 | 15 | 36 |
| 27 | Кира Антоновна КУПРИЯНОВА г. Ставрополь "Хрустальный лед" | СТВ | 68.67 | 22 | 27 |
| 28 | Алиса Алексеевна ТРЕТЬЯКОВА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТА | 68.66 | 34 | 22 |
| 29 | Кира Игоревна ИВАНЧЕНКО г. Донецк МБУ ДО СШ №7 | ДНР | 67.93 | 27 | 29 |
| 30 | Валерия Денисовна КАДАНЦЕВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 67.83 | 33 | 25 |
| 31 | Ксения Александровна ЛОЗОВЕНКО г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 67.21 | 26 | 33 |
| 32 | Мария Андреевна НИКОЛАЕНКО г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 66.92 | 25 | 34 |
| 33 | Милана Алексеевна СЫСУЕВА г. Невинномысск МБУ ДО СШЗВС | НЕВ | 66.81 | 30 | 32 |
| 34 | Мария Витальевна ТОРБИНА г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 65.96 | 35 | 30 |
| 35 | Марианна Эдуардовна ПОГОСЯН г. Ставрополь ГБУ СК ДО СШ "Ставрополь-арена" | СТВ | 65.44 | 36 | 31 |
| 36 | Ангелина Александровна СВИРИДЕНКО г. Ставрополь АНО "ЦРФК" | СТВ | 63.81 | 38 | 35 |
| 37 | Аделия Павловна КРАВЦОВА г. Буденновск ГБУ ДО СК СШ "Лукоморье" | БУД | 63.66 | 32 | 38 |
| 38 | Рамина Арифовна ТАГИЕВА г. Владикавказ ГБУ ДО "СШЗВС" | ВДК | 60.50 | 41 | 37 |
| 39 | Мария Михайловна ТКАЧЕНКО г. Ставрополь АНО СКФК "Вершина" | СТВ | 59.66 | 39 | 40 |
| 40 | Виктория Сергеевна ДОНЦОВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 59.37 | 40 | 39 |
| 41 | Алиса Валерьевна КОРНИЛОВА г. Ставрополь филиал союза МС "Наследие" | СТВ | 51.59 | 37 | 41 |
| WD | Мария Владимировна КАЧАЛИНА г. Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО "СШОР №6" | РНД | |||
| WD | Ангелина Александровна СВИРИДЕНКО г. Ставрополь АНО "ЦРФК" | СТВ |
Last Update: 18.04.2026 19:54